工業管理系日間部專題發表順序
時間:民國100年5月5日
地點:元智大樓一樓視聽教室
報告者:工管系日間部全體四年級
出席人員:工管系日間部全體學生
| 時間 | 順序 | 題目 | 學生 |
|---|---|---|---|
| 13:30~13:40 | 1 | 消費者於網路訂購行為之研究 | 林秀翰 賴沁維 |
| 13:40~13:50 | 2 | RFID - 學生出勤管理系統 | 蔡泳酩 余明慧 王麗芬 |
| 13:50~14:00 | 3 | 認識成衣與相關行業 | 陳玉真 |
| 14:00~14:10 | 4 | 團體膳食系統之模擬 | 沈楚涵 吳宏曜 曾婉怡 王玟惠 |
| 14:10~14:20 | 5 | 以AFS模擬瓶裝水製程 | 吳宏曜 曾婉怡 潘彥霈 王玟惠 |
| 14:20~14:30 | 6 | 人力資源創新模式之薪酬制度 | 林昆盈 |
| 14:30~14:40 | 7 | 台北市區學生族群對台北客運首都客運及三重客運整體滿意度調查 | 陳明瀚 陳柏勳 劉哲宏 |
| 14:40~14:50 | 8 | SAP BUSINESS ONE會計功能應用-以文聖書局為例 | 陳彥翰 吳詩琪 曾家筠 |
| 14:50~15:00 | 9 | 光纖毯對睡眠之影響研究 | 杜婕綺 雷于萱 蔡玉詩 莊適瑄 |
| 15:00~15:10 | 10 | 傳統出版業之產業創新動態模型 | 林敬智 |
| 15:10~15:20 | 11 | 超市營運改善計畫書-從擺設方面做改善 | 鄧嵐心 林冠宏 陳健航 |
| 15:20~15:30 | 12 | 手機客服中心滿意度與重視程度 | 魏薏盈 李祐嘉 許雅茵 |
| 15:30~15:40 | 休息 | ||
| 15:40~15:50 | 13 | 台灣太陽光電產業創新之動態關連分析 | 蔡承翰 |
| 15:50~16:00 | 14 | 雲端技術概論---實際運用 | 虞大緯 陳柏均 鄭敏君 |
| 16:00~16:10 | 15 | 客製化產品研究分析-以T-Shirt為例 | 林暐淳 師聖傑 陳弘智 林大為 |
| 16:10~16:20 | 16 | 超市營運改善計畫書-從提升利潤方面做改善 | 吳文彬 林和緯 |
| 16:20~16:30 | 17 | 以系統動態學分析遠距照護機構獲利能力與服務品質 | 楊逸騫 |
| 16:30~16:40 | 18 | 應用品質機能展開法探討分析咖啡店 | 王景隆 古國裕 |
| 16:40~16:50 | 19 | 以AHP法分析咖啡店之經營模式 | 高子閔 潘思維 秦瑋蔓 |
| 16:50~17:00 | 20 | RFID應用於倉儲系統 | 游佳勤 陳宣豪 |
| 17:00~17:10 | 21 | 手機客服中心服務品質之探討 | 郭靜欣 潘如吟 |
● 報告順序以亂數產生
● 每組口頭報告時間為8分鐘,剩餘時間餘留為老師提問及換場
● 7分鐘時短鈴一聲、7分30秒短鈴兩聲、8分鐘長鈴一聲,請遵守時間規定
● 請正式服裝出席
● 如有疑問請洽系助理 (恕不接受換組)