專業技術能力畢業門檻
--98學年度(含)以後入學之日間部學生須通過本校之能力指標
--101學年度(含)以後入學之日間部學生須通過本校之能力指標
--103學年度(含)以後入學之日間部學生須通過本校之能力指標
基本能力指標請參考畢業門檻可使用之專業證照一覽表查詢。
序號 | 證照名稱 | 發照單位 | 證照類別 |
相關證照課程名稱 |
學分/ |
1 | 電腦軟體應用 | 勞動部中部辦公室 | 政府機關 | 無 | |
2 | 電腦軟體應用 | 勞動部中部辦公室 | 政府機關 | 無 | |
3 | 職業安全衛生管理 | 勞動部 | 政府機關 | 工業心理學 工業安全與衛生 |
3 3 |
4 | Adobe Dreamweaver | Adobe Certiport | 國際認證 | 網頁設計 | 3 |
5 | ERP規劃師 | 中華企業資源規劃學會 | 民間單位 | 企業資源規劃 | 3 |
6 | ERP軟體應用師-生管製造模組 | 中華企業資源規劃學會 | 民間單位 | ERP生產規劃排程模組 | 3 |
7 | ERP軟體應用師-財務模組 | 中華企業資源規劃學會 | 民間單位 | ERP財務會計模組 | 3 |
8 | ERP軟體應用師-配銷模組 | 中華企業資源規劃學會 | 民間單位 | ERP配銷模組 | 3 |
9 | IMA網路行銷應用師 | MicroAnalysis Tech Co.,Ltd 微析科技股份有限公司 |
民間機構 | 行銷管理 | 3 |
10 | Implementation Consultant SAP Business One Release 2007 | SAP GLOBAL CERTIFICATION | 國際認證 | 電子商務概論 | 2 |
11 | IMSA整合行銷策略分析師 | 臺灣數位教學創意發展協會 | 民間機構 | 行銷管理 | 3 |
12 | ISO 14001:2015 環境管理系統內部稽核員 | 法國‧貝爾國際驗證機構 | 國際認證 | 設施規劃 | 2 |
13 | ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統內部稽核員 | 法國‧貝爾國際驗證機構 | 國際認證 | 工業安全衛生管理 | 3 3 |
14 | ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員 | 法國‧貝爾國際驗證機構 | 國際認證 | 職涯輔導 | 3 3 |
15 | ISO 9001國際品質管理系統認證 | 法國‧貝爾國際驗證機構 | 國際認證 | 運籌管理 品質管理 |
3 3 |
16 | MOS大師級認證 | Microsoft〈微軟〉 | 國際認證 | 無 | |
17 | SAP BUSINESS ONE Application Maintenance Manager Certification | SAP GLOBAL CERTIFICATION | 國際認證 | 電子商務概論 | 2 |
18 | 工業工程師 | 中國工業工程學會 | 民間單位 | 生產管理 品質管理 |
3 3 |
19 | 生產與作業管理技術師 | 中國工業工程學會 | 民間單位 | 生產管理 | 3 |
20 | 企業電子化助理規劃師 | 財團法人電腦技能基金會 | 民間單位 | 電子商務概論 | 2 |
21 | 企業電子化規劃師-網路行銷 | 財團法人電腦技能基金會 | 民間單位 | 無 | |
22 | 初級物流運籌人才-物流管理證照 | 中華民國物流協會 | 民間單位 | 物流系統與管理 | 3 |
23 | 服務管理技術師 | 中國工業工程學會 | 民間單位 | 服務業管理 | 3 |
24 | 品質管理技術師 | 中國工業工程學會 | 民間單位 | 品質管理 | 3 |
25 | 專案助理/專案技術士〈PMA/PMA+〉認證 | 中華專案管理學會 | 民間單位 | 專案管理 | 3 |
※如有上述未提及之證照,可洽系辦確認是否可申請專業類畢業門檻。